Journals indexed by WoS Core Collection
Published 18 June, 2026
SCIE Indexed Journals
| Title | 2025 IF | Best Quantile | Category | JIF Rank |
| Advances in Climate Change Research | 5.6 | Q1 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 15/114 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 100/395 | |||
| Animal Nutrition | 8.3 | Q1 (top 10%) | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 2/87 |
| VETERINARY SCIENCES | 2/170 | |||
| Artificial Intelligence in Agriculture | 16.1 | Q1 (top 10%) | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 1/95 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 8/210 | |||
| Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 12.6 | Q1 (top 10%) | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 11/356 |
| Avian Research | 2.2 | Q1 | ORNITHOLOGY | 3/29 |
| Bioactive Materials | 23.6 | Q1 (top 10%) | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 2/58 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | 3/130 | |||
| Chinese Journal of Mechanical Engineering | 5.1 | Q1 | ENGINEERING, MECHANICAL | 29/184 |
| Current Genomics | 4 | Q2 | GENETICS & HEREDITY | 53/192 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 140/328 | |||
| Current Molecular Pharmacology | 7.2 | Q1 (top 10%) | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 32/356 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 46/328 | |||
| Current Pharmaceutical Analysis | 3.6 | Q2 | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 128/356 |
| Current Proteomics | 1.3 | Q4 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 80/85 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 307/328 | |||
| Current Radiopharmaceuticals | 2.6 | Q2 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 92/217 |
| PHARMACOLOGY & PHARMACY | 195/356 | |||
| Defence Technology | 6.4 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 13/178 |
| Digital Communications and Networks | 6.3 | Q1 | TELECOMMUNICATIONS | 24/127 |
| eScience | 52.9 | Q1 (top 10%) | ELECTROCHEMISTRY | 1/44 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 3/472 | |||
| Forest Ecosystems | 5.4 | Q1 (top 10%) | FORESTRY | 5/92 |
| Genes and Diseases | 14.6 | Q1 (top 10%) | GENETICS & HEREDITY | 4/192 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 15/328 | |||
| Green Energy & Environment | 16.7 | Q1 (top 10%) | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 5/114 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | 7/183 | |||
| ENERGY & FUELS | 13/191 | |||
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 16/191 | |||
| Horticultural Plant Journal | 7.1 | Q1 (top 10%) | HORTICULTURE | 4/45 |
| PLANT SCIENCES | 22/285 | |||
| International Journal of Sediment Research | 3.4 | Q2 | WATER RESOURCES | 48/132 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 211/395 | |||
| International Soil and Water Conservation Research | 8.3 | Q1 (top 10%) | SOIL SCIENCE | 4/48 |
| WATER RESOURCES | 7/132 | |||
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 50/395 | |||
| Journal of Arid Land | 3.4 | Q3 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 211/395 |
| Journal of Bioresources and Bioproducts | 19.9 | Q1 (top 10%) | MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD | 1/24 |
| Journal of Integrative Agriculture | 5.7 | Q1 | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 18/95 |
| Journal of Magnesium and Alloys | 15.8 | Q1 (top 10%) | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 2/97 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 37/472 | |||
| Journal of Pipeline Science and Engineering | 5 | Q1 | ENGINEERING, PETROLEUM | 4/22 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | 30/184 | |||
| ENERGY & FUELS | 94/191 | |||
| Letters in Drug Design & Discovery | 1.6 | Q4 | CHEMISTRY, MEDICINAL | 60/72 |
| Metals Advances (original name: Acta Metallurgica Sinica-English Letters) | 4.2 | Q1 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 23/97 |
| Military Medical Research | 29 | Q1 (top 10%) | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 6/336 |
| Petroleum Exploration and Development | 10.7 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, PETROLEUM | 1/22 |
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 10/259 | |||
| ENERGY & FUELS | 29/191 | |||
| Petroleum Science | 6.4 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, PETROLEUM | 2/22 |
| ENERGY & FUELS | 66/191 | |||
| Plant Diversity | 5.9 | Q1 | PLANT SCIENCES | 33/285 |
| Propulsion and Power Research | 6.7 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, AEROSPACE | 6/59 |
| THERMODYNAMICS | 8/78 | |||
| ENGINEERING, MECHANICAL | 15/184 | |||
| Protein & Peptide Letters | 2.5 | Q3 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 236/328 |
| Synthetic and Systems Biotechnology | 4.8 | Q2 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 47/180 |
| The Crop Journal | 6.7 | Q1 (top 10%) | AGRONOMY | 9/133 |
| PLANT SCIENCES | 25/285 | |||
| Underground Space | 9.5 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CIVIL | 5/193 |
| Virologica Sinica | 4.7 | Q1 | VIROLOGY | 6/44 |
ESCI Indexed Journals
| Journal name | 2025 IF | Best Quantile | Category | JIF Rank |
| Advanced Agrochem | 9.2 | Q1 (top 10%) | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 5/95 |
| CHEMISTRY, APPLIED | 9/77 | |||
| Advanced Industrial and Engineering Polymer Research | 18.4 | Q1 (top 10%) | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES | 1/35 |
| POLYMER SCIENCE | 2/96 | |||
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 28/472 | |||
| Advanced Membranes | 12.6 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CHEMICAL | 12/183 |
| Advanced Powder Materials | 26.8 | Q1 (top 10%) | CHEMISTRY, PHYSICAL | 5/191 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 11/472 | |||
| AI Open | 8.9 | Q1 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 21/185 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 31/210 | |||
| Aquaculture and Fisheries | 5 | Q1 (top 10%) | FISHERIES | 4/63 |
| MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 5/124 | |||
| Artificial Intelligence in Geosciences | 5.4 | Q1 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 29/259 |
| Atmospheric and Oceanic Science Letters | 3.4 | Q2 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 51/114 |
| Biogeotechnics | 15.9 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, GEOLOGICAL | 1/68 |
| Biomedical Technology | 16.4 | Q1 (top 10%) | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 4/58 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | 5/130 | |||
| Biomimetic Intelligence and Robotics | 8.6 | Q1 | ROBOTICS | 7/48 |
| Brain Hemorrhages | 2 | Q3 | CLINICAL NEUROLOGY | 188/296 |
| Carbon Resources Conversion | 10.9 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CHEMICAL | 17/183 |
| ENERGY & FUELS | 27/191 | |||
| ChemPhysMater | 5.3 | Q2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 80/250 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 163/472 | |||
| China Economic Quarterly International | 3.3 | Q1 | ECONOMICS | 123/626 |
| China Geology | 5.1 | Q1 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 34/259 |
| Chinese Journal of Population Resources and Environment | 4.7 | Q2 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 56/202 |
| Earthquake Research Advances | 4.6 | Q1 | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 14/103 |
| ENGINEERING, GEOLOGICAL | 23/68 | |||
| Earthquake Science | 3.6 | Q1 | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 22/103 |
| Emerging Contaminants | 8.2 | Q1 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 53/395 |
| Energetic Materials Frontiers | 4.7 | Q2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 92/250 |
| Energy and Built Environment | 10.4 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CIVIL | 3/193 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 6/104 | |||
| ENERGY & FUELS | 31/191 | |||
| Energy Geoscience | 4.7 | Q1 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 47/259 |
| Engineering Microbiology | 6.1 | Q1 | MICROBIOLOGY | 29/167 |
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 31/180 | |||
| Environmental Chemistry and Ecotoxicology | 12.3 | Q1 (top 10%) | TOXICOLOGY | 3/106 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 18/395 | |||
| FirePhysChem | 5.1 | Q2 | ENGINEERING, CHEMICAL | 56/183 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 74/191 | |||
| Food Physics | 7.5 | Q1 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 19/187 |
| Fundamental Research | 7 | Q1 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 19/140 |
| Gastroenterology & Endoscopy | 2 | Q3 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 106/153 |
| Geodesy and Geodynamics | 3 | Q2 | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 31/103 |
| Global Energy Interconnection | 3.9 | Q2 | ENERGY & FUELS | 120/191 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 132/369 | |||
| Global Health Research and Policy | 6 | Q1 (top 10%) | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 33/443 |
| Global Medical Genetics | 2.1 | Q3 | GENETICS & HEREDITY | 125/192 |
| Global Transitions | 4.2 | Q1 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 71/443 |
| Grain & Oil Science and Technology | 8.2 | Q1 (top 10%) | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 15/187 |
| Green Carbon | 14.2 | Q1 (top 10%) | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 8/114 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | 10/183 | |||
| Green Chemical Engineering | 11.9 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CHEMICAL | 15/183 |
| Green Synthesis and Catalysis | 7 | Q1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 61/250 |
| Green Technologies and Sustainability | 12.2 | Q1 (top 10%) | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 10/114 |
| High-speed Railway | 2.6 | Q3 | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 46/80 |
| Infectious Disease Modelling | 3.1 | Q2 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 18/67 |
| INFECTIOUS DISEASES | 59/141 | |||
| International Journal of Geoheritage and Parks | 4.2 | Q1 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 61/259 |
| International Journal of Innovation Studies | 6.5 | Q1 | MANAGEMENT | 78/426 |
| International Journal of Lightweight Materials and Manufacture | 6.9 | Q2 | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES | 10/35 |
| International Journal of Transportation Science and Technology | 5.1 | Q1 | TRANSPORTATION | 15/66 |
| TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 22/80 | |||
| Journal of Biosafety and Biosecurity | 3.5 | Q1 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 96/443 |
| The Journal of Finance and Data Science | 3.7 | Q1 | BUSINESS, FINANCE | 56/243 |
| ECONOMICS | 99/626 | |||
| Journal of Future Foods | 10.6 | Q1 (top 10%) | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 8/187 |
| Journal of Management Science and Engineering | 3.5 | Q1 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 33/109 |
| BUSINESS, FINANCE | 62/243 | |||
| ECONOMICS | 111/626 | |||
| MANAGEMENT | 179/426 | |||
| Journal of Road Engineering | 12.8 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CIVIL | 1/193 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 4/104 | |||
| Journal of Safety Science and Resilience | 6.3 | Q1 (top 10%) | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 31/443 |
| Journal of Traffic and Transportation Engineering-English Edition | 9.6 | Q1 (top 10%) | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 4/80 |
| ENGINEERING, CIVIL | 4/193 | |||
| Laparoscopic, Endoscopic and Robotic Surgery | 3 | Q1 | SURGERY | 62/321 |
| Liver Research | 4.3 | Q2 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 39/153 |
| Magnetic Resonance Letters | 2.6 | Q2 | SPECTROSCOPY | 15/43 |
| PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 18/38 | |||
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 138/191 | |||
| Materials Reports: Energy | 16.2 | Q1 (top 10%) | ENERGY & FUELS | 15/191 |
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 20/250 | |||
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 35/472 | |||
| Meta-Radiology | 13.3 | Q1 (top 10%) | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 5/217 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 8/185 | |||
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 14/210 | |||
| Nano Materials Science | 20.5 | Q1 (top 10%) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 8/148 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 21/472 | |||
| Natural Gas Industry B | 5 | Q1 | ENGINEERING, PETROLEUM | 4/22 |
| ENERGY & FUELS | 94/191 | |||
| Non-coding RNA Research | 5.6 | Q1 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 72/328 |
| Oil Crop Science | 4.4 | Q1 | PLANT SCIENCES | 51/285 |
| Petroleum | 5.5 | Q1 | ENGINEERING, PETROLEUM | 3/22 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | 52/183 | |||
| ENERGY & FUELS | 90/191 | |||
| Petroleum Research | 3.8 | Q2 | ENGINEERING, PETROLEUM | 8/22 |
| ENERGY & FUELS | 124/191 | |||
| Regional Sustainability | 5.9 | Q1 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 35/202 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 92/395 | |||
| Research in Cold and Arid Regions | 3.5 | Q2 | GEOGRAPHY, PHYSICAL | 20/71 |
| Resources Chemicals and Materials | 10.4 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, CHEMICAL | 18/183 |
| Rock Mechanics Bulletin | 8 | Q1 (top 10%) | ENGINEERING, GEOLOGICAL | 5/68 |
| She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation | 2.2 | Q1 (top 10% based on JCI Quantile) | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 58/275 |
| HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | / | |||
| Smart Materials in Manufacturing | 13.3 | Q1 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 53/472 |
| Sports Medicine and Health Science | 3.1 | Q2 | SPORT SCIENCES | 35/136 |
| Supramolecular Materials | 8.2 | Q1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 48/250 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 97/472 | |||
| Tropical Cyclone Research and Review | 5.1 | Q1 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 24/114 |
| Unconventional Resources | 4.6 | Q1 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 52/259 |
| ENERGY & FUELS | 104/191 | |||
| Virtual Reality & Intelligent Hardware | 6.1 | Q1 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 8/60 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 14/128 | |||
| Water Biology and Security | 4.3 | Q1 (top 10%) | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 11/124 |
| FISHERIES | 12/63 | |||
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 156/395 | |||
| Water Cycle | 7.9 | Q1 (top 10%) | WATER RESOURCES | 8/132 |
| Wearable Electronics | 12 | Q1 (top 10%) | PHYSICS, APPLIED | 15/191 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 61/472 | |||
| World Journal of Acupuncture - Moxibustion | 1.1 | Q4 | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE | 37/48 |
AHCI Indexed Journals
| Journal Title | 2025 IF | 2025 JCI | JCI Quantile | JCI Rank | Category |
| Frontiers of Architectural Research | 4.4 | 5.35 | Q1 (top 10%) | 1/101 | ARCHITECTURE |
Newly Indexed ESCI Journals
| Journal Title |
| Green and Smart Mining Engineering |
| Journal of Natural Gas Geoscience |
| Medicine Plus |
| Natural Hazards Research |
| New Crops |